16M+ leads B2B y 55M+ empresas, +1,2M solo en España. Filtra por +40 criterios y materialízalos en una tabla lista para enriquecer y contactar. Datos propios, sin scrapers, refrescados cada semana.
| # | Nombre | Cargo | Empresa | Ubicación | LinkedIn URL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marta Ruiz | Head of Sales | Telefónica | Madrid | linkedin.com/in/mruiz… |
| 2 | Javier Mas | VP Sales | Glovo | Barcelona | linkedin.com/in/jmas… |
| 3 | Lucía Ferrer | CMO | Cabify | Madrid | linkedin.com/in/lferrer… |
| 4 | Pablo Gil | Head of Growth | Idealista | Madrid | linkedin.com/in/pgil… |
| 5 | Daniel Soler | Head of Marketing | Red Points | Barcelona | linkedin.com/in/dsoler… |
| 6 | Andrés Lillo | VP Marketing | Factorial | Barcelona | linkedin.com/in/alillo… |
| 7 | Elena Pardo | CEO | Holded | Barcelona | linkedin.com/in/epardo… |
| 8 | Hugo Bravo | Head of Sales | Landbot | Barcelona | linkedin.com/in/hbravo… |
| 9 | Sergio Ibáñez | VP Sales | TravelPerk | Barcelona | linkedin.com/in/sibanez… |
| 10 | Natalia Cruz | Head of Growth | Jobandtalent | Madrid | linkedin.com/in/ncruz… |
| 11 | Marcos Gil | CPO | Seedtag | Madrid | linkedin.com/in/mgil… |
| 12 | Pablo Herrera | VP Product | Fever | Madrid | linkedin.com/in/pherrera… |
| 13 | Diego Marín | VP Engineering | Devo | Madrid | linkedin.com/in/dmarin… |
| 14 | Ana Belmonte | CMO | Genially | Córdoba | linkedin.com/in/abelmonte… |
| 15 | Marina Soto | VP Marketing | Signaturit | Barcelona | linkedin.com/in/msoto… |
| 16 | Álvaro Nieto | CEO | Mr Jeff | Valencia | linkedin.com/in/anieto… |
| 17 | Guillermo Mas | VP Product | Lifeder | Sevilla | linkedin.com/in/gmas… |
| 18 | Rocío Vega | Head of Marketing | Geoblink | Madrid | linkedin.com/in/rvega… |
| 19 | Silvia Romero | CMO | Cabify | Madrid | linkedin.com/in/sromero… |
| 20 | Óscar Bravo | VP Sales | Glovo | A Coruña | linkedin.com/in/obravo… |
| 21 | Eva Santos | Marketing Manager | Reclamador | Madrid | linkedin.com/in/esantos… |
| 22 | Manuel Prieto | VP Engineering | Carto | Madrid | linkedin.com/in/mprieto… |
| 23 | Alicia Vera | Head of Sales | Red Points | Barcelona | linkedin.com/in/avera… |
| 24 | Marta León | CMO | Glovo | Barcelona | linkedin.com/in/mleon… |
| 25 | Pablo Sanz | VP Sales | Factorial | Madrid | linkedin.com/in/psanz… |
| 26 | Sergio Ramos | Sales Director | Jobandtalent | Zaragoza | linkedin.com/in/sramos… |
| 27 | Antonio Vela | VP Marketing | TravelPerk | Valencia | linkedin.com/in/avela… |




Cruza +40 criterios y previsualiza al instante.
Hasta 25.000 leads en una tabla, con un clic.
Email y móvil verificados, listos para exportar.
De nuestra base de datos propia, no de scrapers de terceros. Cada contacto se verifica y se refresca cada 7 días.
Sí. Trabajamos con un ciclo de refresco de 7 días: el 94% de los emails y el 71% de los móviles están verificados.
Sí. Son datos B2B tratados conforme al RGPD y a la normativa española de protección de datos.
Hasta 25.000 leads por tabla. Puedes crear tantas tablas como necesites según tu plan.
Sí: exporta a CSV, HubSpot, Salesforce o envía los leads directamente a una secuencia de LinkedIn.
Filtra, materializa y empieza a contactar desde el primer minuto.
Prueba gratis →